
Concurs Fotogràfic European Balloon Festival 2024
| Jasotako lanak | Hautatutako lanak | ||
| HERRIALDEA | EGILEA | A | A |
| ANDORRA | 2 | 7 | |
| DINAMARCA | 1 | 1 | |
| ESPAÑA | 123 | 533 | 83 |
| Total 3 herrialde | 126 | 541 | 83 |
| Argazki kopurua | 541 | 83 | |
A :LIBRE

| Jasotako lanak | Hautatutako lanak | ||
| HERRIALDEA | EGILEA | A | A |
| ANDORRA | 2 | 7 | |
| DINAMARCA | 1 | 1 | |
| ESPAÑA | 123 | 533 | 83 |
| Total 3 herrialde | 126 | 541 | 83 |
| Argazki kopurua | 541 | 83 | |
A :LIBRE